Manholes & Inspection Chambers made to EN13598 standards in internationally accepted design are available in sizes ranging from 400mm to 1200mm. The Manholes Inspection Chambers are manufactured using the RotoMoulding Technique and are widely used due to their durability, lightweight, and easy installation. HDPE Manholes are environment friendly as there is no ex-filtration or in-filtration. They have zero maintenance charges and can be used for decades to come.
WhatsApp us
SDR | SDR21 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |||||
D | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |||||
Size | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 |
25 | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 |
32 | – | – | – | – | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 4.3 |
40 | – | – | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 |
50 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 6.5 |
63 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 8.1 |
75 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 9.6 |
90 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
110 | 5 | 5.7 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.9 |
125 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10.4 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.8 |
140 | 6.4 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.2 | 15.8 | 17.6 |
160 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.2 | 18.1 | 20.2 |
180 | 8.2 | 9.3 | 10.8 | 12.1 | 13.3 | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.3 | 22.6 |
200 | 9.1 | 10.3 | 12 | 13.4 | 14.8 | 16.5 | 18.1 | 20.2 | 22.6 | 25.1 |
225 | 10.3 | 11.6 | 13.5 | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 20.4 | 22.7 | 25.4 | 28.2 |
250 | 11.4 | 12.8 | 15 | 16.7 | 18.4 | 20.5 | 22.6 | 25.1 | 28.2 | 31.3 |
280 | 12.8 | 14.3 | 16.8 | 18.7 | 20.6 | 22.9 | 25.3 | 28.1 | 31.6 | 35 |
315 | 14.4 | 16.1 | 18.9 | 21 | 23.2 | 25.8 | 28.5 | 31.6 | 35.5 | 39.3 |
355 | 16.2 | 18.1 | 21.2 | 23.6 | 26.2 | 29.1 | 32.1 | 35.6 | 40 | 44.2 |
400 | 18.2 | 21.2 | 23.9 | 27.7 | 29.5 | 34.2 | 36.2 | 41.9 | 45.1 | 52.1 |
450 | 20.5 | 23.8 | 26.9 | 31.2 | 33.1 | 38.3 | 40.7 | 47.1 | 50.8 | 58.7 |
500 | 22.8 | 26.5 | 29.9 | 34.6 | 36.8 | 42.6 | 45.2 | 52.2 | 56.4 | 65.1 |
560 | 25.5 | 29.6 | 33.5 | 38.8 | 41.2 | 47.6 | 50.6 | 58.4 | – | – |
630 | 28.7 | 33.3 | 37.7 | 46.4 | 46.4 | 53.6 | 56.9 | 65.7 | – | – |
710 | 32.3 | 37.4 | 42.4 | 49 | 52.3 | 60.4 | – | – | – | – |
800 | 36.4 | 42.1 | 47.8 | 55.2 | 58.9 | 68 | – | – | – | – |
900 | 41 | 47.4 | 53.8 | 62.1 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 45.5 | 52.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Featured List of Applications
SDR | SDR41 | SDR26 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |||||||
PN2.5 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||
Size | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
25 | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | ||
32 | – | – | – | – | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | ||
40 | – | – | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | ||
50 | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 |
63 | – | – | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.9 | 8.7 | 9.9 |
75 | – | – | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.4 |
90 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
110 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 15.2 | 17 |
125 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 17.3 | 19.3 |
140 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 8 | 9 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.4 | 21.6 |
160 | 4 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.6 |
180 | 4.4 | 5.1 | 7 | 7.9 | 10.2 | 11.5 | 13.4 | 15 | 16.4 | 18.3 | 20 | 22.2 | 24.9 | 27.6 |
200 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.6 | 30.6 |
225 | 5.5 | 6.3 | 8.7 | 9.8 | 12.8 | 14.3 | 16.7 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 25 | 27.7 | 31.1 | 34.5 |
250 | 6.1 | 7 | 9.7 | 10.9 | 14.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 30.8 | 34.5 | 38.2 |
280 | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 12.1 | 15.9 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 25.5 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 38.7 | 42.8 |
315 | 7.7 | 8.7 | 12.2 | 13.7 | 17.9 | 19.9 | 23.4 | 26 | 28.7 | 31.8 | 35 | 38.7 | 43.5 | 48.1 |
355 | 8.7 | 9.8 | 13.7 | 15.7 | 20.1 | 22.4 | 26.3 | 29.2 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 49 | 54.1 |
400 | 9.8 | 11.5 | 15.4 | 18 | 22.7 | 26.4 | 29.7 | 34.4 | 36.4 | 42.1 | 44.5 | 51.4 | 55.2 | 63.7 |
450 | 11 | 12.9 | 17.4 | 20.3 | 25.5 | 29.6 | 33.4 | 38.7 | 41 | 47.4 | 50 | 57.7 | – | – |
500 | 12.2 | 14.3 | 19.3 | 22.4 | 28.4 | 32.9 | 37.1 | 42.9 | 45.5 | 52.6 | 55.6 | 64.1 | – | – |
560 | 13.7 | 16 | 21.6 | 25.1 | 31.7 | 36.7 | 41.5 | 48 | 51 | 58.9 | – | – | – | – |
630 | 15.4 | 18 | 24.3 | 28.2 | 35.7 | 41.3 | 46.7 | 54 | 57.3 | 66.1 | – | – | – | – |
710 | 17.4 | 20.3 | 27.4 | 31.8 | 40.2 | 46.5 | 52.6 | 60.7 | – | – | – | – | – | – |
800 | 19.6 | 22.8 | 30.8 | 35.7 | 45.3 | 52.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
900 | 22 | 25.5 | 32.7 | 40.2 | 51 | 58.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | 24.4 | 28.3 | 38.5 | 44.4 | 56.7 | 65.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Featured List of Applications
SDR | SDR41 | SDR26 | SDR17.6 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 | |||||||
PN2.5 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||||
Size | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
25 | – | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | ||
32 | – | – | – | – | 2.4 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | ||
40 | – | – | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | ||
50 | – | – | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 |
63 | – | – | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.9 | 8.7 | 9.9 |
75 | – | – | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 5 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.4 | 11.4 |
90 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 |
110 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.3 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.8 | 15.2 | 17 |
125 | 3.1 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 13.9 | 15.5 | 17.3 | 19.3 |
140 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 6.2 | 8 | 9 | 10.4 | 11.7 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 17.4 | 19.4 | 21.6 |
160 | 4 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 16.3 | 17.8 | 19.8 | 22.1 | 24.6 |
180 | 4.4 | 5.1 | 7 | 7.9 | 10.2 | 11.5 | 13.4 | 15 | 16.4 | 18.3 | 20 | 22.2 | 24.9 | 27.6 |
200 | 4.9 | 5.6 | 7.7 | 8.7 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 16.6 | 18.2 | 20.3 | 22.3 | 24.8 | 27.6 | 30.6 |
225 | 5.5 | 6.3 | 8.7 | 9.8 | 12.8 | 14.3 | 16.7 | 18.6 | 20.5 | 22.8 | 25 | 27.7 | 31.1 | 34.5 |
250 | 6.1 | 7 | 9.7 | 10.9 | 14.2 | 15.9 | 18.6 | 20.7 | 22.8 | 25.3 | 27.8 | 30.8 | 34.5 | 38.2 |
280 | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 12.1 | 15.9 | 17.7 | 20.8 | 23.1 | 25.5 | 28.3 | 31.2 | 34.6 | 38.7 | 42.8 |
315 | 7.7 | 8.7 | 12.2 | 13.7 | 17.9 | 19.9 | 23.4 | 26 | 28.7 | 31.8 | 35 | 38.7 | 43.5 | 48.1 |
355 | 8.7 | 9.8 | 13.7 | 15.7 | 20.1 | 22.4 | 26.3 | 29.2 | 32.3 | 35.8 | 39.5 | 43.7 | 49 | 54.1 |
400 | 9.8 | 11.5 | 15.4 | 18 | 22.7 | 26.4 | 29.7 | 34.4 | 36.4 | 42.1 | 44.5 | 51.4 | 55.2 | 63.7 |
450 | 11 | 12.9 | 17.4 | 20.3 | 25.5 | 29.6 | 33.4 | 38.7 | 41 | 47.4 | 50 | 57.7 | – | – |
500 | 12.2 | 14.3 | 19.3 | 22.4 | 28.4 | 32.9 | 37.1 | 42.9 | 45.5 | 52.6 | 55.6 | 64.1 | – | – |
560 | 13.7 | 16 | 21.6 | 25.1 | 31.7 | 36.7 | 41.5 | 48 | 51 | 58.9 | – | – | – | – |
630 | 15.4 | 18 | 24.3 | 28.2 | 35.7 | 41.3 | 46.7 | 54 | 57.3 | 66.1 | – | – | – | – |
710 | 17.4 | 20.3 | 27.4 | 31.8 | 40.2 | 46.5 | 52.6 | 60.7 | – | – | – | – | – | – |
800 | 19.6 | 22.8 | 30.8 | 35.7 | 45.3 | 52.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
900 | 22 | 25.5 | 32.7 | 40.2 | 51 | 58.9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1000 | 24.4 | 28.3 | 38.5 | 44.4 | 56.7 | 65.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Featured List of Applications
SDR | SDR41 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |||||||
series | S 20 | S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | S 5 | S 4 | |||||||
PE63 | PN2.5 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | |||||||
PE80 | PN3.2 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | |||||||
PE100 | PN4 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | |||||||
Size | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax | emin | emax |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.4 |
32 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
40 | – | – | – | – | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 5.1 |
50 | – | – | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.3 |
63 | – | – | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 8 |
75 | – | – | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 |
90 | – | – | – | – | 3.5 | 4 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.1 | 11.3 |
110 | – | – | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6 | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 9.1 | 10 | 11.1 | 12.3 | 13.7 |
125 | – | – | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.6 |
140 | – | – | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 12.7 | 14.1 | 15.7 | 17.4 |
160 | – | – | 6.2 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 11.8 | 13.1 | 14.6 | 16.2 | 17.9 | 19.8 |
180 | – | – | 6.9 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 16.4 | 18.2 | 20.1 | 22.3 |
200 | – | – | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 14.7 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 22.4 | 24.8 |
225 | – | – | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.4 | 14.9 | 16.6 | 18.4 | 20.5 | 22.7 | 25.2 | 27.9 |
250 | – | – | 9.6 | 10.7 | 11.9 | 13.2 | 14.8 | 16.4 | 18.4 | 20.4 | 22.7 | 25.1 | 27.9 | 30.8 |
280 | – | – | 10.7 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 16.6 | 18.4 | 20.6 | 22.8 | 25.4 | 28.1 | 31.3 | 34.6 |
315 | 7.7 | 8.6 | 12.1 | 13.5 | 15 | 16.6 | 18.7 | 20.7 | 23.2 | 25.7 | 28.6 | 31.6 | 35.2 | 38.9 |
355 | 8.7 | 9.7 | 13.6 | 15.1 | 16.9 | 18.7 | 21.1 | 23.4 | 26.1 | 28.9 | 32.2 | 35.6 | 39.7 | 43.8 |
400 | 9.8 | 10.9 | 15.3 | 17 | 19.1 | 21.2 | 23.7 | 26.2 | 29.4 | 32.5 | 36.3 | 40.1 | 44.7 | 49.3 |
450 | 11 | 12.2 | 17.2 | 19.1 | 21.5 | 23.8 | 26.7 | 29.5 | 33.1 | 36.6 | 40.9 | 45.1 | 50.3 | 55.5 |
500 | 12.3 | 13.7 | 19.1 | 21.2 | 23.9 | 26.4 | 29.7 | 32.8 | 36.8 | 40.6 | 45.4 | 50.1 | 55.8 | 61.5 |
560 | 13.7 | 15.2 | 21.4 | 23.7 | 26.7 | 29.5 | 33.2 | 36.7 | 41.2 | 45.5 | 50.8 | 56 | – | – |
630 | 15.4 | 17.1 | 24.1 | 26.7 | 30 | 33.1 | 37.4 | 41.3 | 46.3 | 51.1 | 57.2 | 63.1 | – | – |
710 | 17.4 | 19.3 | 27.2 | 30.1 | 33.9 | 37.4 | 42.1 | 46.5 | 52.2 | 57.6 | – | – | – | – |
800 | 19.6 | 21.7 | 30.6 | 33.8 | 38.1 | 42.1 | 47.4 | 52.3 | 58.8 | 64.8 | – | – | – | – |
900 | 22 | 24.3 | 34.4 | 38.3 | 42.9 | 47.3 | 53.3 | 58.8 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 24.5 | 27.1 | 38.2 | 42.2 | 47.7 | 52.6 | 59.3 | 65.4 | – | – | – | – | – | – |
1200 | 29.4 | 35.5 | 45.9 | 50.6 | 57.2 | 63.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Featured List of Applications